<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClaasTatje &#187; FTD</title>
	<atom:link href="http://claastatje.de/category/financial-times-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claastatje.de</link>
	<description>Journalist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 17:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prüfer führen Versicherer AIG vor</title>
		<link>http://claastatje.de/prufer-fuhren-versicherer-aig-vor/</link>
		<comments>http://claastatje.de/prufer-fuhren-versicherer-aig-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLAAS TATJE</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[American International Group]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Default Swaps]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Re]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claastatje.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[VON CLAAS TATJE UND HERBERT FROMME &#124; © Financial Times Deutschland
US-Versicherer American International Group (AIG) hat mögliche Milliardenabschreibungen aus Kreditwetten eingeräumt, die weit über das bisher bekannte Ausmaß hinausgehen.
Der nach Börsenkapitalisierung weltgrößte Versicherer gestand in einer Pflichtmitteilung an die New Yorker Börse ein, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) eine &#8220;wesentliche Schwäche&#8221; (Material Weakness) in den internen Kontrollsystemen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claastatje.de/prufer-fuhren-versicherer-aig-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großbanken kämpfen um frische Milliarden</title>
		<link>http://claastatje.de/grosbanken-kampfen-um-frische-milliarden/</link>
		<comments>http://claastatje.de/grosbanken-kampfen-um-frische-milliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 14:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLAAS TATJE</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Selected Advisers]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[John Thain]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalspritze]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Temasek Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[US-Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claastatje.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[VON CLAAS TATJE, HENNY SENDER UND BEN WHITE  &#124; © Financial Times Deutschland
Für die US-Finanzbranche beginnt eine entscheidende Woche. Beobachter fürchten, dass Banken und Broker Abschreibungen von bis zu 40 Mrd. $ enthüllen könnten. Derweil sammelt die Citigroup Kapital ein &#8211; von einem zweistelligen Milliardenbetrag ist die Rede.
Der krisengeschüttelte US-Finanzkonzern Citigroup sammelt erneut Kapital ein. Staatsfonds aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claastatje.de/grosbanken-kampfen-um-frische-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Aufsteiger aus Indien</title>
		<link>http://claastatje.de/der-aufsteiger-aus-indien/</link>
		<comments>http://claastatje.de/der-aufsteiger-aus-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLAAS TATJE</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[stern]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Vikram Pandit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claastatje.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[VON CLAAS TATJE &#124; © stern, Financial Times Deutschland
Selten ist ein neuer Vorstandschef mit so viel Gegenwind angetreten: Als Vikram Pandit in New York jetzt zum neuen Citigroup-Chef ernannt wurde, war die Enttäuschung bei Investoren groß.
&#8220;Es ist der falsche Mann zur falschen Zeit&#8221;, lästerte ein Vermögensverwalter. Der Aktienkurs brach um über vier Prozent ein. Auf den gebürtigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claastatje.de/der-aufsteiger-aus-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Rubin &#8211; Citigroup als letzte Herausforderung</title>
		<link>http://claastatje.de/robert-rubin-citigroup-als-letzte-herausforderung/</link>
		<comments>http://claastatje.de/robert-rubin-citigroup-als-letzte-herausforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLAAS TATJE</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Rubin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claastatje.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[VON CLAAS TATJE &#124; © Financial Times Deutschland
Als neuer Verwaltungsratschef soll der ehemalige US-Finanzminister Robert Rubin die Citigroup aus der Krise führen. Es ist nicht das erste Mal, dass Rubin einen einflussreichen Job bei der größten Bank der Welt annimmt.
Als Robert Rubin das Amt des US-Finanzministers aufgab, feierte er diese Phase seines Berufslebens nicht in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claastatje.de/robert-rubin-citigroup-als-letzte-herausforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynch-Justiz bei Merrill</title>
		<link>http://claastatje.de/lynch-justiz-bei-merrill/</link>
		<comments>http://claastatje.de/lynch-justiz-bei-merrill/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLAAS TATJE</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Cribiore]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley O'Neal]]></category>
		<category><![CDATA[Wachovia]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claastatje.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[VON JENNIFER LACHMAN UND CLAAS TATJE &#124; © Financial Times Deutschland
Die Wall Street feierte Stanley O&#8217;Neal wegen seiner Erfolgszahlen. Seine Mitarbeiter fürchteten ihn wegen seines Ehrgeizes. Jetzt ist dem Merrill-Lynch-Chef die Gier nach immer mehr Rendite zum Verhängnis geworden
Die Nachricht lief am Dienstag um 9.15 Uhr über den Ticker: &#8220;Stan O&#8217;Neal, Vorstandschef von Merrill Lynch, tritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claastatje.de/lynch-justiz-bei-merrill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerungen an den Schwarzen Montag</title>
		<link>http://claastatje.de/erinnerungen-an-den-schwarzen-montag/</link>
		<comments>http://claastatje.de/erinnerungen-an-den-schwarzen-montag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLAAS TATJE</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[1987]]></category>
		<category><![CDATA[Black Monday]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Geisst]]></category>
		<category><![CDATA[Teddy Weisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claastatje.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[VON JENNIFER LACHMAN UND CLAAS TATJE  &#124; © Financial Times Deutschland
Vor 20 Jahren erlebte die Wall Street am &#8220;Black Monday&#8221; den schlimmsten Absturz ihrer Geschichte. Die Kurse brachen um mehr als 22 Prozent ein, weil Aktienhändler wie Teddy Weisberg in Panik verfielen.
Als Teddy Weisberg am Morgen des 19. Oktober 1987 das Parkett der New York Stock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claastatje.de/erinnerungen-an-den-schwarzen-montag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

